

10.00-15.00 | Inscripción | |
11.00-13.00 | Talleres | |
Aulas de Formación Auditorio Josep Irla | ||
11.00-13.00 | AF 02 | Taller 1. Taller de análisis sensorial aplicado a jamón curado (Dr. Jacint Arnau) | |
11.00-13.00 | AF 04 |Taller 2. Taller de análisis sensorial aplicado a café (Imma Vila i Enric Fabre - Cafès Cornellà) | |
15.00 | Apertura del Congreso | |
Auditorio Josep Irla | ||
Sra. Anna Claret
|
||
15.30-18.45 | SESIÓN I. Las ciencias sensoriales en el siglo XXI | |
Auditorio Josep Irla| Moderadores: Amparo Tárrega y Miguel Ángel Sanz | ||
15.30-16.15 | Conferencia plenaria: Las Ciencias Sensoriales en el Siglo XXI: De dónde venimos y hacia dónde vamos. Luis Cunha. Universidad de Oporto (FCUP) y GreenUPorto | |
16.20-17.10 | Presentaciones orales | |
16.20-16.30 | Posicionamiento Sensorial Polarizado (PSP): una herramienta de caracterización para pescado de crianza alimentado con piensos ecológicos - Juan Benito Calanche Morales. Universidad de Zaragoza-CITA | |
16.30-16.40 | Gamificación: incremento de la validez, de los conocimientos y de la rentabilidad de la investigación en estudios sensoriales y de consumidor - Laura Marín Cosgaya. SAM Research | |
16.40-16.50 | Relación entre la sensación de sed y el estado de hidratación - Ruth Picó Muñoz. IATA-CSIC | |
16.50-17.00 | Desmitificando los cereales integrales entre la población infantil con obesidad - Isolda Vila Torrelles. Institut Català de la Salut | |
17.00-17.10 | CEREXTRU_Desarollo de una metodología novedosa enfocada en la aceptabilidad, la palatabilidad y la preferencia en mascotas - Irene González Pérez. Ctic-Cita | |
17.10-17.40 | Pausa café | |
Patio de las Magnolias | ||
17.45-18.45 |
Mesa redonda: Las ciencias sensoriales en la industria alimentaria |
|
Moderadora: Isolda Vila Empresas participantes: Cafès Cornellà, LUCTA y SAM Sensory and Consumer Research Spain |
||
19.00-20.00h | Asamblea AEPAS | |
Auditorio Josep Irla |
Última actualización del listado de pósteres: 08/06/2023